日数 | 賃料 | 総額 |
---|---|---|
1ヶ月 | 165,000円/週 (5,500円/日) | 214,010円/週 (7,133円/日) |
3ヶ月 | 162,000円/月 (5,400円/日) | 196,343円/月 (6,544円/日) |
7ヶ月 | 159,000円/月 (5,300円/日) | 188,367円/月 (6,278円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 165,000円/月 (5,500円/日) |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 162,000円/月 (5,400円/日) |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 159,000円/月 (5,300円/日) |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 700円/日 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 700円/日 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 700円/日 |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 16,500円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 27,500円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 44,000円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 11,000円/回 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 11,000円/回 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 11,000円/回 |
プラン | 金額 |
---|---|
ショート 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 500円/月 |
ミドル 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 500円/月 |
ロング 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 500円/月 |
プラン | 期間 | 賃料 | (賃料日額) | 光熱費 | 清掃費 | 事務手数料 | 保険 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ショート | 1ヶ月以上、3ヶ月未満 | 165,000円/月 | (5,500円/日) | 700円/日 | 16,500円/回 | 11,000円/回 | 500円/月 |
ミドル | 3ヶ月以上、7ヶ月未満 | 162,000円/月 | (5,400円/日) | 700円/日 | 27,500円/回 | 11,000円/回 | 500円/月 |
ロング | 7ヶ月以上、12ヶ月未満 | 159,000円/月 | (5,300円/日) | 700円/日 | 44,000円/回 | 11,000円/回 | 500円/月 |
無し
寝具セット11,000円
調理器具セット11,000円
食器セット3,300円
鍵追加11,000円/本
なし
住所 | 渋谷区松濤2-21-2 |
---|---|
交通1 | 京王井の頭線 神泉駅8分 |
交通2 | 京王井の頭線 駒場東大前駅13分 |
交通3 | JR山手線 渋谷駅15分 |